![]() |
| database-id |
Fabrikant | Toestel | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Totaal | |
![]() | Bucker | Bu-131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dornier | Do-17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Dornier | Do-215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dornier | Do-217 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Focke Wulf | Fw-190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 15 | 43 |
![]() | Heinkel | He-111 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
![]() | Heinkel | He-115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Heinkel | He-219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Henschel | Hs-126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Junkers | Ju-188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Junkers | Ju-52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Junkers | Ju-88 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 30 |
![]() | Messcherschmitt | Bf-109 | 0 | 18 | 14 | 8 | 18 | 1 | 6 | 65 |
![]() | Messcherschmitt | Bf-110 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
![]() | Onbekend | Onbekend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 0 | 53 | 23 | 18 | 46 | 10 | 29 | 179 | ||
Fabrikant | Toestel | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Totaal | |
![]() | Change | Chance-Vought | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Curtiss | Curtiss-Hawk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Morane Saulnier | Morane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Potez | Potez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Fabrikant | Toestel | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Totaal | |
![]() | Havoc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Horsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Airspeed | Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Armstrong | Whitley | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Armstrong Withworth | Lancaster2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Avro | Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 34 |
![]() | Boeing | B-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Boulton Paul | Defiant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bristol | Beaufighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bristol | Beaufort | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Bristol | Blenheim | 0 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() | DeHaviland | Mosquito | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 |
![]() | Douglas | Boston | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Fairey | Albacore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fairey | Swordfish | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Handley Page | Halifax | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 |
![]() | Handley Page | Hampden | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Hawker | Hurricane | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Hawker | Tempest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Hawker | Typhoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 23 |
![]() | Lockheed | Hudson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Lockheed | Ventura | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | North American | Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | North American | Mustang | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | Onbekend | Onbekend | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Short | Stirling | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Supermarine | Spitfire | 0 | 2 | 4 | 20 | 21 | 22 | 0 | 69 |
![]() | Vickers | Wellington | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 30 |
Totaal | 0 | 17 | 42 | 67 | 76 | 91 | 3 | 296 | ||
Fabrikant | Toestel | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Totaal | |
![]() | Fokker | Fokker-C.IX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Fokker | Fokker-CV | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Fokker | Fokker-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fokker | Fokker-F7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Fokker | Fokker-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Fokker | Fokker-S | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Fokker | Fokker-T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Koolhoven | FK-51 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Koolhoven | FK-56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Onbekend | Onbekend | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaal | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | ||
Fabrikant | Toestel | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Totaal | |
![]() | Havoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Horsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Boeing | B-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 20 |
![]() | Consolidated Aircraft | B-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
![]() | Douglas | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Douglas | C-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Glen Martin Compagny | B-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
![]() | Lockheed | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
![]() | North American | Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | North American | Mustang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 |
![]() | Republic | P-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
![]() | Supermarine | Spitfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Waco | CG-4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 39 | 9 | 78 | ||
Totaal | 5 | 112 | 65 | 87 | 150 | 141 | 41 | 609 | ||
Disclaimer:De gegevens die in dit overzicht worden getoond zijn gebaseerd op de in de database bekende gegevens.Een deel van de gegevens is niet gecontroleerd en gebasseerd op niet altijd goed te vereffieren bronnen.De waarden zijn indicatief en niet geschikt voor gebruik in rapportages